受託生産専用設備
反応機
| 容量 | 材質 | 基数 | 対応温度 |
|---|---|---|---|
| 100L | Glass lining | 3 | -80~250℃ |
| 300L | Glass lining | 2 | -20~150℃ |
| 500L | Glass lining | 3 | -20~150℃ |
| 1.5m3 | Glass lining | 4 | -20~250℃ |
| 2m3 | Stainless steel | 1 | -20~150℃ |
| 3m3 | Glass lining | 3 | -20~150℃ |
| 3m3 | Stainless steel | 2 | -20~150℃ |
| 5m3 | Glass lining | 1 | -20~150℃ |
| 6m3 | Glass lining | 6 | -20~150℃ |
| 8m3 | Glass lining | 6 | -20~150℃ |
| 8m3 | Stainless steel | 1 | -20~150℃ |
| 10m3 | Stainless steel | 1 | -20~150℃ |
オートクレーブ(圧力反応機)
| 容量 | 材質 | 基数 | 対応圧力 | 対応温度 |
|---|---|---|---|---|
| 100L | Glass lining | 1 | ~5kgf/cm2 | ~150℃ |
| 500L | Stainless steel | 1 | ~5kgf/cm2 | ~200℃ |
| 3m3 | Stainless steel | 1 | ~5.5kgf/cm2 | ~150℃ |
| 6.6m3 | Stainless steel | 1 | ~5.5kgf/cm2 | ~150℃ |
遠心分離機
| 容量 | 材質 | 基数 |
|---|---|---|
| 30インチ | Hastelloy | 1 |
| 32インチ | Stainless steel | 1 |
| 40インチ | Stainless steel | 1 |
| 42インチ | Stainless steel | 3 |
| 48インチ | Hastelloy | 1 |
| 48インチ | Stainless steel | 2 |
コニカル乾燥機
| 容量 | 材質 | 基数 |
|---|---|---|
| 800L | Stainless steel | 1 |
| 1m3 | Glass lining | 1 |
| 2.5m3 | Stainless steel | 4 |
精留機
| 容量 | 材質 | 精留塔充填物仕様 | 基数 |
|---|---|---|---|
| 100L | QVF | Dura-pack, 6PL | 1 |
| 200L | Stainless steel | Sulzer-pack, 40PL | 1 |
| 1m3 | Stainless steel | Sulzer-pack, 20PL | 1 |
| 2m3 | Stainless steel | Sulzer-pack, 10PL | 1 |
| 3.8m3 | Stainless steel | Sulzer-pack, 20PL | 1 |
その他
| 設備 | 仕様 | 基数 |
|---|---|---|
| デカンタ型連続式遠心分離機 | 7~10m3/hr.-Stainless steel | 1 |
| 薄膜蒸留機 | 0.1m2-Stainless steel 2m2-Stainless steel |
1 1 |
| ロータリーエバポレーター | 100L-Glass | 2 |
| リボコーン乾燥機 | 3m3-Stainless steel | 1 |
| ダブルプラネタリーミキサー | 50L-Stainless steel | 1 1 |
| クリーンルーム | Class 100,000 | 1 |
