受託生産専用設備
反応機
| 容量(L) | 材質 | 対応温度(°C) | 対応圧力(MPa) | 基数 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Glass Lined Steel | -15~150 | - | 1 |
| 100 | Glass Lined Steel | -15~150 | 0.49 | 1 |
| 300 | Glass Lined Steel | -15~150 | - | 2 |
| 500 | Glass Lined Steel | -15~150 | - | 3 |
| 500 | SUS304 | -15~250 | 0.50 | 1 |
| 1,500 | Glass Lined Steel | 5~230 | - | 1 |
| 1,500 | Glass Lined Steel | -15~150 | - | 2 |
| 1,500 | Glass Lined Steel | 5~150 | - | 1 |
| 2,000 | Glass Lined Steel | 5~150 | - | 2 |
| 2,500 | SUS316 | 5~150 | - | 1 |
| 3,000 | Glass Lined Steel | 5~150 | - | 1 |
| 3,000 | Glass Lined Steel | -15~150 | 0.50 | 3 |
| 3,000 | Glass Lined Steel | -15~150 | - | 1 |
| 3,300 | SUS304 | 5~100 | - | 1 |
| 3,800 | SUS316L | 5~150 | 0.55 | 1 |
| 4,000 | Glass Lined Steel | 5~150 | 0.50 | 1 |
| 4,300 | SUS304 | 5~150 | - | 1 |
| 5,000 | Glass Lined Steel | 5~80 | - | 1 |
| 5,000 | Glass Lined Steel | 5~150 | - | 1 |
| 6,000 | Glass Lined Steel | 5~150 | 0.50 | 2 |
| 6,000 | Glass Lined Steel | -15~100 | - | 1 |
| 6,000 | Glass Lined Steel | 5~150 | - | 3 |
| 6,000 | Glass Lined Steel | -15~150 | - | 1 |
| 6,600 | SUS316 | 5~150 | 0.55 | 1 |
| 8,000 | Glass Lined Steel | -15~150 | - | 5 |
| 8,000 | SUS316 | 5~150 | - | 1 |
| 10,000 | SUS316 | 5~100 | - | 1 |
遠心分離機
| バスケット径(inch) | 材質 | 対応温度(°C) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 30 | MA22 | r.t.~70 | 1 |
| 32 | SUS316 | r.t.~70 | 1 |
| 40 | SUS316 | r.t.~70 | 1 |
| 42 | SUS304 | r.t.~70 | 1 |
| 42 | SUS316L | r.t.~70 | 3 |
| 48 | SUS316L | r.t.~70 | 1 |
| 48 | Rubber Lined Steel | r.t.~70 | 1 |
| 48 | Hastelloy C | r.t.~70 | 1 |
デカンタ型連続式遠心分離機
| 処理能力(m3/h) | 材質 | 対応温度(°C) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 7~10 | SUS304 | r.t.~60 | 1 |
コニカル乾燥機
| 容量(L) | 材質 | 対応温度(°C) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 800 | SUS316 | r.t.~80 | 1 |
| 1,000 | Glass Lined Steel | r.t.~80 | 1 |
| 1,500 | SUS304 | r.t.~80 | 2 |
| 2,500 | SUS316 | r.t.~80 | 3 |
| 2,500 | SUS304 | r.t.~80 | 1 |
| 3,000 | SUS316 | r.t.~120 | 1 |
リボコーン乾燥機
| 容量(L) | 材質 | 基数 |
|---|---|---|
| 3,000 | SUS304 | 1 |
精留機
| 容量(L) | 材質 | 対応温度(°C) | 理論段数(PL) | 充填物 | 基数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | QVF | r.t.~80 | 6 | 規則充填物 | 1 |
| 340 | SUS304 | r.t.~140 | 40 | 規則充填物 | 1 |
| 1,300 | SUS304 | r.t.~130 | 20 | 規則充填物 | 1 |
| 1,590 | SUS316 | r.t.~200 | 12~20 | 規則充填物 | 1 |
薄膜蒸留機
| 伝熱面積(m2) | 材質 | 対応温度(°C) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | QVF | r.t.~80 | 1 |
| 2.0 | SUS304 | r.t.~120 | 1 |
